فرهنگ اصطلاحات تجارت بینالملل
در این صفحه مجموعهای از پرکاربردترین اصطلاحات بازرگانی، حملونقل بینالمللی، لجستیک، اینکوترمز، گمرک، اسناد صادرات و واردات و مفاهیم تجارت جهانی گردآوری شده است تا به عنوان مرجعی کاربردی برای فعالان حوزه صادرات و واردات مورد استفاده قرار گیرد.
اصطلاحات تجارت بینالملل
| اختصار | اصطلاح انگلیسی | معنی فارسی |
|---|---|---|
| EXW | Ex Works | تحویل کالا در محل کارخانه یا انبار فروشنده |
| FCA | Free Carrier | تحویل کالا به حملکننده تعیینشده توسط خریدار |
| FAS | Free Alongside Ship | تحویل کالا کنار کشتی در بندر مبدا |
| FOB | Free On Board | تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مبدا |
| CFR | Cost and Freight | هزینه و کرایه حمل تا بندر مقصد |
| CIF | Cost Insurance and Freight | هزینه، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد |
| CPT | Carriage Paid To | کرایه حمل پرداخت شده تا مقصد |
| CIP | Carriage and Insurance Paid To | کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا مقصد |
| DAP | Delivered At Place | تحویل کالا در محل تعیینشده مقصد |
| DPU | Delivered at Place Unloaded | تحویل کالا پس از تخلیه در مقصد |
| DDP | Delivered Duty Paid | تحویل کالا با پرداخت تمامی حقوق و عوارض گمرکی |
| B/L | Bill of Lading | بارنامه دریایی |
| AWB | Air Waybill | بارنامه هوایی |
| CMR | Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road | بارنامه حمل جادهای بینالمللی |
| PL | Packing List | صورت بستهبندی کالا |
| PI | Proforma Invoice | پیشفاکتور |
| CI | Commercial Invoice | فاکتور تجاری |
| CO | Certificate of Origin | گواهی مبدأ |
| COA | Certificate of Analysis | گواهی آنالیز محصول |
| COC | Certificate of Conformity | گواهی انطباق با استاندارد |
| MSDS | Material Safety Data Sheet | برگه اطلاعات ایمنی مواد |
| SDS | Safety Data Sheet | برگه اطلاعات ایمنی |
| LC | Letter of Credit | اعتبار اسنادی |
| TT | Telegraphic Transfer | حواله بانکی |
| CAD | Cash Against Documents | پرداخت در مقابل اسناد |
| DP | Documents Against Payment | اسناد در مقابل پرداخت |
| DA | Documents Against Acceptance | اسناد در مقابل قبولی |
| SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | سامانه بینالمللی انتقال پیامهای بانکی |
| IBAN | International Bank Account Number | شماره بینالمللی حساب بانکی |
| HS Code | Harmonized System Code | کد طبقهبندی بینالمللی کالا |
| MOQ | Minimum Order Quantity | حداقل مقدار سفارش |
| Lead Time | Lead Time | مدت زمان آمادهسازی و تحویل سفارش |
| ETA | Estimated Time of Arrival | زمان تقریبی رسیدن محموله |
| ETD | Estimated Time of Departure | زمان تقریبی حرکت محموله |
| Freight | Freight | کرایه حمل |
| Demurrage | Demurrage | هزینه تأخیر در تخلیه یا بارگیری کانتینر |
| Detention | Detention | هزینه نگهداری کانتینر خارج از بندر |
| Container | Shipping Container | کانتینر حمل کالا |
| FCL | Full Container Load | حمل یک کانتینر کامل برای یک مشتری |
| LCL | Less than Container Load | حمل خردهبار (اشتراکی) |
| TEU | Twenty-foot Equivalent Unit | واحد استاندارد ظرفیت کانتینر ۲۰ فوتی |
| FEU | Forty-foot Equivalent Unit | واحد استاندارد ظرفیت کانتینر ۴۰ فوتی |
| Port of Loading | POL | بندر بارگیری |
| Port of Discharge | POD | بندر تخلیه کالا |
| Transshipment | Transshipment | انتقال محموله از یک وسیله حمل به وسیله دیگر |
| Customs Clearance | Customs Clearance | تشریفات ترخیص کالا از گمرک |
| Tariff | Customs Tariff | تعرفه گمرکی |
| Import Duty | Import Duty | حقوق و عوارض واردات |
| Export License | Export License | مجوز صادرات |
| Import License | Import License | مجوز واردات |
| Inspection | Cargo Inspection | بازرسی کالا |
| Pre-Shipment Inspection | PSI | بازرسی قبل از حمل |
| Surveyor | Surveyor | شرکت یا بازرس ارزیابی کالا |
| Insurance Policy | Insurance Policy | بیمهنامه حمل کالا |
| Cargo Insurance | Cargo Insurance | بیمه محموله |
| Dangerous Goods | DG Cargo | کالاهای خطرناک |
| IMO | International Maritime Organization | سازمان بینالمللی دریانوردی |
| UN Number | UN Number | شماره شناسایی بینالمللی مواد خطرناک |
| Consignee | Consignee | گیرنده کالا |
| Consignor | Consignor | فرستنده کالا |
| Shipper | Shipper | ارسالکننده کالا |
| Notify Party | Notify Party | شخص یا شرکت اطلاعگیرنده هنگام ورود محموله |
| Forwarder | Freight Forwarder | شرکت حملونقل و فورواردر |
| NVOCC | Non-Vessel Operating Common Carrier | شرکت حمل دریایی بدون مالکیت کشتی |
| Warehouse | Warehouse | انبار کالا |
| Bonded Warehouse | Bonded Warehouse | انبار تحت نظارت گمرک |
| Logistics | Logistics | مدیریت زنجیره تأمین و حملونقل |
| Supply Chain | Supply Chain | زنجیره تأمین |
| Petrochemical | Petrochemical Products | محصولات پتروشیمی |
| Feedstock | Feedstock | خوراک واحدهای پتروشیمی |
| Refinery | Oil Refinery | پالایشگاه نفت |
| Crude Oil | Crude Oil | نفت خام |
| Natural Gas | Natural Gas | گاز طبیعی |
| LPG | Liquefied Petroleum Gas | گاز مایع |
| LNG | Liquefied Natural Gas | گاز طبیعی مایعشده |
| Bitumen | Bitumen | قیر |
| Base Oil | Base Oil | روغن پایه |
| Fuel Oil | Fuel Oil | نفت کوره |
| Naphtha | Naphtha | نفتا |
| Methanol | Methanol | متانول |
| Urea | Urea | اوره |
| Ammonia | Ammonia | آمونیاک |
| Polyethylene | Polyethylene (PE) | پلیاتیلن |
| Polypropylene | Polypropylene (PP) | پلیپروپیلن |
| PVC | Polyvinyl Chloride | پلیوینیل کلراید |
| HDPE | High Density Polyethylene | پلیاتیلن سنگین |
| LDPE | Low Density Polyethylene | پلیاتیلن سبک |
| LLDPE | Linear Low Density Polyethylene | پلیاتیلن سبک خطی |
| Iron Ore | Iron Ore | سنگ آهن |
| Copper Cathode | Copper Cathode | کاتد مس |
| Steel Billet | Steel Billet | شمش فولادی |
| Steel Slab | Steel Slab | اسلب فولادی |
| Steel Coil | Steel Coil | کلاف فولادی |
| Aluminum Ingot | Aluminum Ingot | شمش آلومینیوم |
| Zinc Ingot | Zinc Ingot | شمش روی |
| Lead Ingot | Lead Ingot | شمش سرب |
| Chromite | Chromite Ore | سنگ کرومیت |
| Bauxite | Bauxite | سنگ بوکسیت |
| Silica | Silica | سیلیس |
| Limestone | Limestone | سنگ آهک |
| Gypsum | Gypsum | سنگ گچ |
| Sulfur | Sulfur | گوگرد |
| Granule | Granule | گرانول پلیمری |
| Purity | Purity | درجه خلوص محصول |
| Specification | Technical Specification | مشخصات فنی محصول |
| Commodity | Commodity | کالای پایه یا کالای تجاری |
| ISO | International Organization for Standardization | سازمان بینالمللی استانداردسازی |
| ASTM | American Society for Testing and Materials | استانداردهای انجمن آزمون و مواد آمریکا |
| API | American Petroleum Institute | مؤسسه نفت آمریکا |
| SGS | Société Générale de Surveillance | شرکت بینالمللی بازرسی و صدور گواهینامه |
| BV | Bureau Veritas | شرکت بینالمللی بازرسی و صدور گواهینامه |
| TÜV | Technischer Überwachungsverein | سازمان بازرسی و تأیید کیفیت آلمان |
| QA | Quality Assurance | تضمین کیفیت |
| QC | Quality Control | کنترل کیفیت |
| MTC | Mill Test Certificate | گواهی آزمون کارخانه |
| TDS | Technical Data Sheet | برگه اطلاعات فنی محصول |
| COA | Certificate of Analysis | گواهی آنالیز محصول |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals | مقررات اتحادیه اروپا برای ثبت و ارزیابی مواد شیمیایی |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances | دستورالعمل محدودیت استفاده از مواد خطرناک |
| Flash Point | Flash Point | نقطه اشتعال |
| Density | Density | چگالی |
| Viscosity | Viscosity | گرانروی (ویسکوزیته) |
| Moisture | Moisture Content | درصد رطوبت |
| Ash Content | Ash Content | درصد خاکستر |
| Hazard Class | Hazard Class | کلاس خطر کالا |
| UN Packaging | UN Packaging | بستهبندی مورد تأیید سازمان ملل |
| Shelf Life | Shelf Life | مدت ماندگاری محصول |
| Batch Number | Batch Number | شماره بچ یا شماره تولید |
| Lot Number | Lot Number | شماره لات تولید |
| Gross Weight | Gross Weight | وزن ناخالص |
| Net Weight | Net Weight | وزن خالص |
| Volume | Volume | حجم کالا |
| Pallet | Pallet | پالت حمل کالا |
| Bulk Cargo | Bulk Cargo | کالای فله |
| Break Bulk | Break Bulk Cargo | کالای غیرکانتینری |
| Charter Party | Charter Party | قرارداد اجاره کشتی |
| Incoterms 2020 | Incoterms 2020 | آخرین نسخه قواعد بینالمللی تحویل کالا |

